Edustusjoukkue 2014

Joukkuetilastot

Pelatut ottelut Maaliero + Pisteet Pisteet KA Maalit KA Päästetyt KA Keltaiset KA Katsojia kotipelit KA
18 61 52 2,89 4,28 0,89 0,94 200

Pelaajatilastot

nro Maalivahdit Pelatut minuutit Maalit Syötöt Keltaiset kortit Punaiset kortit Päästetyt / 90min
1 Jarkko Suonpää 225 0 0 0 0 0,4
12 Toni Kiiveri 180 0 0 0 0 1
30 Henri Salminen 180 0 0 0 0 1,5
27 Matti Salkojärvi 1035 0 1 0 0 0,87
nro Kenttäpelaajat Pelatut minuutit Maalit Syötöt Keltaiset Punaiset Maalit/ 90min
2 Topi Reuna 150 0 0 0 0 0
3 Markus Prami 150 0 0 1 0 0
4 Toni Koskinen 280 0 3 2 0 0
5 Antti Kekkonen 0 0 0 0 0
6 Santtu Laaksonen 789 3 6 0 0 0,34
7 Mikko Hiltunen 1079 2 5 5 0 0,17
8 Tommi Huvila 454 0 0 0 0 0
9 Kimmo Huisman 1528 6 13 2 0 0,35
10 Papy Nkunda 48 1 0 0 0 1,88
11 Niklas Virtanen 433 0 1 0 0 0
13 Peetu Lintinen 1272 21 9 0 0 1,49
14 Juuso Oikarinen 646 0 1 0 0 0
15 Settyslas Loutelamio 493 4 3 0 0 0,73
16 Niko Kiiveri 329 0 0 0 0 0
17 Matias Kiesilä 211 0 3 0 0 0
18 Toni Pöyhönen 1002 5 6 1 0 0,45
19 Aleksi Kaakinen 1440 0 0 1 0 0
20 Tomi Karlstedt 1604 18 7 2 0 1,01
21 Jukka Kosonen 925 5 1 0 0 0,49
22 Joonas Prami 1530 3 2 1 0 0,18
24 Antti Neuvonen 14 0 0 0 0 0
25 Matti Kohonen 1145 0 0 2 0 0
28 Babatunde Wusu 402 7 2 0 0 1,57
45 Frison Owen 13 0 0 0 0 0
72 Tommi Temonen 260 2 2 0 0 0,69
Henri Salminen 1 0 0 0 0 0
Janne Pasi 0 0 0 0 0
Jussi Heikkinen 0 0 0 0 0
Matti Salkojärvi 2 0 0 0 0 0
Maalit Syötöt Keltaiset Punaiset Päästetyt
Yhteensä 77 65 17 0 16